ViewSonic カラーマネジメントモニター VPシリーズ
ViewSonic(ビューソニック)のカラーマネジメントモニターの製品情報をまとめました。ViewSonicのカラーマネジメントモニターはVPシリーズです。
ViewSonic VPシリーズ
カラーマネジメントモニター比較表
製品名 | VP2785-4K | VP2468 | |
パネル
|
サイズ | 27型ワイド(16:9) | 23.8型ワイド(16:9) |
パネルタイプ | AH-IPS / ノングレア | AH-IPS / ノングレア | |
解像度 | 4K UHD (3840 x 2160) | Full HD (1920 x 1080) | |
表示面積 | 596.7 x 335.7 mm | 527.04mm (H) x 296.46mm(V) | |
画素ピッチ | 0.155 x 0.155 mm | 0.2745mm (H) x 0.2745mm (V) | |
最大輝度 | 350 cd/m2 | 250 cd/m2(標準) | |
視野角度(左右/上下) | 178° / 178° | 178° / 178° | |
コントラスト比 | 1000:1 | 1,000 :1 | |
ダイナミックコントラスト比 | 20,000,000:1 | 20,000,000 :1 | |
応答速度 | オーバードライブ時 5 ms(GTG) | 標準時 14ms / オーバードライブ時 5ms(GTG) | |
最大表示色 | 約10億7000万色 | 約1677万色 | |
色域
|
AdobeRGB | 99%カバー | |
DCI-P3 | 95.1%カバー | ||
sRGB | 100%カバー | ||
REC709 | 100%カバー | ||
NTSC | 72.5%カバー | ||
SMPTE-C | 100%カバー | ||
EBU | 100%カバー | ||
走査周波数
|
水平 | 15 – 204 KHz | 15 ~90 kHz |
垂直 | 24 – 120 Hz | 24 ~75 Hz | |
入出力端子
|
デジタル | DisplayPort 1.4 x 1 / Mini DisplayPort 1.4 x 1 / HDMI 2.0 x 2 | DisplayPort 1.2( Min DP x1, DP x1, DP out x1) / HDMI 1.4×2 |
アナログ | - | - | |
USB | USB3.1 Type-C x1 / USB3.1Type-A x3(出力) / USB3.1 Type-B x1(PC接続) | 4ポート (アップストリーム x1、ダウンストリーム USB 3.0 x4) | |
音声入力 | - | - | |
音声出力 | ステレオミニジャック x 1 (3.5mmプラグ) | イヤホンジャック x 1 (3.5mmプラグ) | |
スピーカー | - | - | |
主な搭載技術/機能
|
SuperClear® | 〇 | 〇 |
フリッカーフリー | 〇 | 〇 | |
ブルーライトフィルター | 〇 | 〇 | |
ViewMode | 〇(デザイナー・写真家向けModeあり) | - | |
その他 | HDR10 / PIP・PBP /KVMスイッチ /人感センサー / オートピボット | ||
機構
|
チルト | 21°~ -5° | 21° ~ -5° |
高さ調整 | 130 mm | 0~130 mm | |
ピボット | 90° | 90° | |
スウィーベル | 120° | 120° | |
VESA規格対応 | 100 x 100 mm | 100×100 mm | |
筐体色 | ブラック | ブラック | |
OSD言語 | 14か国語 | ||
電源
|
電源 | アダプター | 内蔵 |
電圧 | AC 100-240V±10% 50/60Hz | AC 100-240V±10% 50/60Hz | |
消費電力 | 70W(最大) / 67W(標準) / 45W(エコ) | 22W(標準)/19W(最適化)/17W(エコ) | |
待機消費電力 | 0.3W以下 | 0.3W以下 | |
外形寸法(W X H X D)
|
スタンドあり | 612 x 546 x 215 mm | 538.67 x 519.48 x 215 mm |
スタンドなし | 612 x 363 x 57 mm | 538.67 x 311.2 x 48.08 mm | |
梱包時 | 720 x 460 x 268 mm | 650 x 420 x 270 mm | |
質量
|
スタンドあり | 約6.3kg | 約5.65kg |
スタンドなし | 約3.8kg | 約3.189kg | |
梱包時 | 約9.6kg | 約7.75kg | |
使用動作条件
|
使用温度条件 | 0°C - 40°C | 0°C - 40°C |
使用湿度条件 | 20% - 90% (結露なきこと) | 20% - 90% (結露なきこと) | |
適合規格 | UL,cUL,FCC-B,Mexico CoC, EPEAT, Energy Star, CCC, CEL, CB ,CE, WEEE, RoHS, ErP, REACH,EEL |
UL,FCC-B, Mexico CoC, EPEAT GOLD, Energy Star, Mexico Energy, CB, CE, Erp, WEEE, RoHS Green, REACH, BSMI, VCCI, RCM, MEPS, PSE, KC & KCC, e-standby, CCC,CEL, China RoHS
|
|
JANコード | 4589468730385 | 4589468730156 | |
保証期間 | 3年フル保証(液晶パネル・バックライト含む) | 3年フル保証(液晶パネル・バックライト含む) | |
主な付属品 | 電源ケーブル(約1.8m) x 1 miniDP-DPケーブル(約1.8m) x 1 USBケーブル(約1.8m) x 1 USB Type-Cケーブル(約1.8m) x 1 クイックスタートガイド x 1 電源アダプター x 1 CD-ROM x 1 キャリブレーションレポート x1 保証書 x1 |
クイックスタートガイド x 1 電源ケーブル(約1.8m) x 1 miniDP-DPケーブル(約1.8m) x 1 USBケーブル(約1.8m) x 1 |
コメント