EIZOのカラーマネジメントモニター ColorEdgeシリーズ
EIZOのカラーマネジメントモニターは「ColorEdge」というブランドです。そのうち「CSシリーズ」はどちらかというとアマチュア向けで低価格路線の製品、「CGシリーズ」はプロ用途の本格派製品のラインナップです。より具体的に言うとCGシリーズのモニターにはすべてキャリブレーションセンサーが内蔵されていますが、CSシリーズにはそれがありません。
CSシリーズ
- CS2731
- CS2420
- CS2410
- CS230
CGシリーズ
- CG319X
- CG318-4K
- CG248-4K
- CG279X
- CG277
- CG2730
- CG247X
- CG2420
カラーマネジメントモニター比較表
EIZO ColorEdge CSシリーズ
EIZO ColorEdge CSシリーズ
製品 | CS230 | CS2410 | CS2420 | CS2731 | |
EIZOダイレクト購入リンク | 購入する | 購入する | 購入する | 購入する | |
製品バリエーション | CS230-CN:ColorNavigator 6付属モデル | CS2410-BK | CS2420-BK | CS2731-BK | |
パネル
|
サイズ | 58 cm(23.0)型 | 61.1cm(24.1)型 | 61.1 cm(24.1)型 | 68.5 cm(27.0)型 |
推奨解像度 | 1920×1080(アスペクト比16:9) | 1920×1200(アスペクト比16:10) | 1920×1200(アスペクト比16:10) | 2560×1440(アスペクト比16:9) | |
種類 | IPS(アンチグレア) | IPS(アンチグレア) | IPS(アンチグレア) | IPS(アンチグレア) | |
バックライト | LED | LED | 広色域LED | 広色域LED | |
表示階調 | DisplayPort:1024階調(約65000階調中)、HDMI、DVI:256階調(約65000階調中) | 256階調(約65000階調中) | DisplayPort、HDMI:1024階調(約65000階調中)、DVI:256階調(約65000階調中) | USB Type-C、DisplayPort、HDMI:1024階調(約65000階調中)、DVI:256階調(約65000階調中) | |
表示色 | DisplayPort:約10億7374万色:10-bit対応(約278兆色中/16-bit LUT)、HDMI、DVI:約1677万色:8-bit対応(約278兆色中/16-bit LUT) | 約1677万色:8-bit対応(約278兆色中/16-bit LUT) | DisplayPort、HDMI:約10億7374万色:10-bit対応(約278兆色中/16-bit LUT)、DVI:約1677万色:8-bit対応(約278兆色中/16-bit LUT) | USB Type-C、DisplayPort、HDMI:約10億7374万色:10-bit対応(約278兆色中/16-bit LUT)、DVI:約1677万色:8-bit対応(約278兆色中/16-bit LUT) | |
視野角(水平/垂直、標準値) | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | |
輝度(標準値) | 300 cd/m2 | 300 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | |
キャリブレーション推奨輝度 | 120 cd/m2以下 | 120 cd/m2以下 | |||
コントラスト比(標準値) | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
HDRガンマ | |||||
応答速度(標準値) | 10.5 ms(中間階調域) | 14 ms(中間階調域) | 15 ms(中間階調域) | 16 ms(中間階調域) | |
色域(標準値) | sRGB相当 | sRGBカバー率100% | Adobe RGBカバー率99% | Adobe RGBカバー率99% | |
製品 | CS230 | CS2410 | CS2420 | CS2731 | |
映像信号 | 入力端子 | DisplayPort(HDCP 1.3)、HDMI(HDCP 1.4)、DVI-I(HDCP 1.4) | DisplayPort(HDCP 1.3)、HDMI(Deep Color、HDCP 1.4)、DVI-D(HDCP 1.4) | DisplayPort(HDCP 1.3)、HDMI(Deep Color、HDCP 1.4)、DVI-D(HDCP 1.4) | USB Type-C(DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort(HDCP 1.3)、HDMI(Deep Color、HDCP 1.4)、DVI-D(HDCP 1.4) |
USB
|
コンピュータ接続(アップストリーム) | USB 2.0:Type-B×2 | USB 3.1 Gen 1:Type-B | USB 3.1 Gen 1:Type-B | USB 3.1 Gen 1:Type-C(DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大60 W給電)、 USB 3.1 Gen 1:Type-B×1 |
USBハブ(ダウンストリーム) | USB 2.0:Type-A×2 | USB 3.1 Gen 1:Type-A×3(Battery Charging最大10.5 W給電×1) | USB 3.1 Gen 1:Type-A×3(Battery Charging最大10.5 W給電×1) | USB 3.1 Gen 1:Type-A×2 USB 2.0:Type-A×2 |
|
音声 | スピーカー | - | - | - | - |
内蔵キャリブレーションセンサー | - | - | - | - | |
自動再調整 | 有 | - | - | - | |
主な機能
|
調光機能(輝度ドリフト補正、輝度自動制御) | 有 | - | - | - |
デジタルユニフォミティ補正 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
表示モード | カラーモード(User1、User2、User3、Paper、sRGB、Calibration(CAL)) | カラーモード(Custom、sRGB、Calibration(CAL)) | カラーモード(Custom、Adobe RGB、sRGB、Calibration(CAL)) | カラーモード(User、Adobe RGB、sRGB、Calibration(CAL)) | |
製品 | CS230 | CS2410 | CS2420 | CS2731 | |
外寸
|
横表示・幅×高さ×奥行 | 544×372.5~526.5×245.5 mm | 554.4×396~551×245 mm | 554.4×396~551×245 mm | 638×404.1~559.1×265 mm |
縦表示・幅×高さ×奥行 | 353×563.5~627×245.5 mm | 362×565.4~647.2×245 mm | 362×565.4~647.2×245 mm | 378.2×649~689×265 mm | |
モニター部・幅×高さ×奥行 | 544×353×75 mm | 554.4×362×64 mm | 554.4×362×64 mm | 638×378.2×75 mm | |
横表示・フード装着時・幅×高さ×奥行
|
- | - | - | ||
縦表示・フード装着時・幅×高さ×奥行
|
- | - | - | ||
質量
|
質量 | 約7.5 kg | 約7.9 kg | 約7.8 kg | 約10.1 kg |
質量(モニター部) | 約4.8 kg | 約5.1 kg | 約5.0 kg | 約6.5 kg | |
質量(フード装着時)
|
- | - | - | ||
機構
|
昇降 | 154 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm |
チルト | 上30° | 上35°/下5° | 上35°/下5° | 上35°/下5° | |
スウィーベル | 344° | 344° | 344° | 344° | |
縦回転 | 右回り90° | 右回り90° | 右回り90° | 右回り90° | |
取付穴ピッチ(VESA規格) | 100×100 mm | 100×100 mm | 100×100 mm | 100×100 mm | |
製品 | CS230 | CS2410 | CS2420 | CS2731 | |
専用ソフトウェア
|
かんたん写真プリント色合わせツール Quick Color Match | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 7 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 6 | 対応 | - | 対応 | - | |
モニター管理ソフトウェア ColorNavigator NX | - | - | - | - | |
主な付属品
|
映像信号ケーブル | DVI-D(2 m) | DisplayPort(2 m)、HDMI(2 m) | DVI-D(2 m)、Mini DisplayPort~DisplayPort(2 m) | USB Type-C(2 m)、HDMI(2 m) |
その他 | 2芯アダプタ付電源コード(2 m)、USBケーブル(1.8 m)、ユーティリティディスク(ColorNavigator 6、取扱説明書)、ColorNavigator 6ガイドブック、Quick Color Matchガイドブック、保証書、セットアップガイド | 2芯アダプタ付電源コード(2 m)、USBケーブル(2 m)、ColorNavigator 7ガイドブック、Quick Color Matchガイドブック、保証書付きセットアップガイド、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12 mm)×4 | 2芯アダプタ付電源コード(2 m)、USBケーブル(2 m)、ユーティリティディスク(ColorNavigator 6、取扱説明書)、Quick Color Matchディスク、ColorNavigator 6ガイドブック、Quick Color Matchガイドブック、保証書付きセットアップガイド、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12 mm)×4 | 2芯アダプタ付電源コード(2 m)、USBケーブル(2 m)、ColorNavigator 7ガイドブック、Quick Color Matchガイドブック、保証書付きセットアップガイド、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12 mm)×4 | |
保証期間 | |||||
EIZOダイレクト購入リンク | 購入する | 購入する | 購入する | 購入する | |
製品 | CS230 | CS2410 | CS2420 | CS2731 |
EIZO ColorEdge CGシリーズ
その1
EIZO ColorEdge CGシリーズ その1
製品 | CG2420 | CG247X | CG2730 | CG277 | |
EIZOダイレクト購入リンク | 購入する | 購入する | 購入する | 購入する | |
製品バリエーション | CG2420-BK | CG247X-BK | CG2730-BK | CG277 | |
パネル
|
サイズ | 61.1 cm(24.1)型 | 61.1 cm(24.1)型 | 68.5 cm(27.0)型 | 68 cm(27.0)型 |
推奨解像度 | 1920×1200(アスペクト比16:10) | 1920×1200(アスペクト比16:10) | 2560×1440(アスペクト比16:9) | 2560×1440(アスペクト比16:9) | |
種類 | IPS(アンチグレア) | IPS(アンチグレア) | IPS(アンチグレア) | IPS(アンチグレア) | |
バックライト | 広色域LED | 広色域LED | 広色域LED | 広色域LED | |
表示階調 | DisplayPort、HDMI:1024階調(約65000階調中)、DVI:256階調(約65000階調中) | DisplayPort、HDMI:1024階調(約65000階調中)、DVI:256階調(約65000階調中) | DisplayPort、HDMI:1024階調(約65000階調中)、DVI:256階調(約65000階調中) | DisplayPort、HDMI:1024階調(約65000階調中)、DVI:256階調(約65000階調中) | |
表示色 | DisplayPort、HDMI:約10億7374万色:10-bit対応(約278兆色中/16-bit LUT)、DVI:約1677万色:8-bit対応(約278兆色中/16-bit LUT) | DisplayPort、HDMI:約10億7374万色:10-bit対応(約278兆色中/16-bit LUT)、DVI:約1677万色:8-bit対応(約278兆色中/16-bit LUT) | DisplayPort、HDMI:約10億7374万色:10-bit対応(約278兆色中/16-bit LUT)、DVI:約1677万色:8-bit対応(約278兆色中/16-bit LUT) | DisplayPort、HDMI:約10億7374万色:10-bit対応(約278兆色中/16-bit LUT)、DVI:約1677万色:8-bit対応(約278兆色中/16-bit LUT) | |
視野角(水平/垂直、標準値) | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | |
輝度(標準値) | 400 cd/m2 | 400 cd/m2 | 350 cd/m2 | 300 cd/m2 | |
キャリブレーション推奨輝度 | 120 cd/m2以下 | 120 cd/m2以下 | 120 cd/m2以下 | 120 cd/m2以下 | |
コントラスト比(標準値) | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 | 1000:1 | |
HDRガンマ | |||||
応答速度(標準値) | 10 ms(中間階調域) | 10 ms(中間階調域) | 13 ms(中間階調域) | 6 ms(中間階調域) | |
色域(標準値) | Adobe RGBカバー率99%、DCI-P3カバー率98% | Adobe RGBカバー率99%、DCI-P3カバー率98% | Adobe RGBカバー率99%、DCI-P3カバー率98% | Adobe RGBカバー率99%、DCI-P3カバー率93% | |
製品 | CG2420 | CG247X | CG2730 | CG277 | |
映像信号 | 入力端子 | DisplayPort(HDCP 1.3)、HDMI(Deep Color、HDCP 1.4)、DVI-D(HDCP 1.4) | DisplayPort(HDCP 1.3)、HDMI(Deep Color、HDCP 1.4)、DVI-D(HDCP 1.4) | DisplayPort(HDCP 1.3)、HDMI(Deep Color、HDCP 1.4)、DVI-D(HDCP 1.4) | DisplayPort(HDCP 1.3)、HDMI(Deep Color、HDCP 1.4)、DVI-D(HDCP 1.4) |
USB
|
コンピュータ接続(アップストリーム) | USB 3.1 Gen 1:Type-B | USB 2.0:Type-B×2 | USB 3.1 Gen 1:Type-B×2 | USB 2.0:Type-B×2 |
USBハブ(ダウンストリーム) | USB 3.1 Gen 1:Type-A×3(Battery Charging最大10.5 W給電×1) | USB 2.0:Type-A×2 | USB 3.1 Gen 1:Type-A×3(Battery Charging最大10.5 W給電×1) | USB 2.0:Type-A×2 | |
音声 | スピーカー | - | - | - | - |
内蔵キャリブレーションセンサー | 有 | 有 | 有 | 有 | |
自動再調整 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
主な機能
|
調光機能(輝度ドリフト補正、輝度自動制御) | 有 | 有 | 有 | 有 |
デジタルユニフォミティ補正 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
表示モード | カラーモード(Custom、Adobe RGB、sRGB、Calibration(CAL)) | カラーモード(Custom、Adobe RGB、sRGB、EBU、REC709、SMPTE-C、DCI、Calibration(CAL)) | カラーモード(Custom、Adobe RGB、sRGB、Calibration(CAL)) | カラーモード(Custom、Adobe RGB、sRGB、EBU、REC709、SMPTE-C、DCI、Calibration(CAL)) | |
製品 | CG2420 | CG247X | CG2730 | CG277 | |
外寸
|
横表示・幅×高さ×奥行 | 554.4×396~551×245 mm | 575×417~545×245.5 mm | 638×404.1~559.1×245 mm | 646×425~576.5×281.5 mm |
縦表示・幅×高さ×奥行 | 362×565.4~647.2×245 mm | 398×594.5~642.5×245.5 mm | 378.2×649~689×245 mm | 402×671~704×281.5 mm | |
モニター部・幅×高さ×奥行 | 554.4×362×64 mm | 575×398×75 mm | 638×378.2×64 mm | 646×402×92 mm | |
横表示・フード装着時・幅×高さ×奥行 | 572.4×405~560×336 mm | 596×427.8~555.8×356.7~380 mm | 657.4×413.8~568.8×336 mm | 653×432.5~584×379.5 mm | |
縦表示・フード装着時・幅×高さ×奥行 | - | - |
410.5×679~712×379.5 mm
|
||
質量
|
質量 | 約7.8 kg | 約8.9 kg | 約8.9 kg | 約12.7 kg |
質量(モニター部) | 約5.0 kg | 約6.2 kg | 約6.1 kg | 約8.8 kg | |
質量(フード装着時) | 約8.5 kg | 約9.7 kg | 約9.5 kg | 約13.8 kg | |
機構
|
昇降 | 155 mm | 128 mm | 155 mm | 151.5 mm |
チルト | 上35°/下5° | 上30° | 上35°/下5° | 上25° | |
スウィーベル | 344° | 344° | 344° | 344° | |
縦回転 | 右回り90° | 右回り90° | 右回り90° | 右回り90° | |
取付穴ピッチ(VESA規格) | 100×100 mm | 100×100 mm | 100×100 mm | 100×100 mm | |
製品 | CG2420 | CG247X | CG2730 | CG277 | |
専用ソフトウェア
|
かんたん写真プリント色合わせツール Quick Color Match | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 7 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 6 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
モニター管理ソフトウェア ColorNavigator NX | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
主な付属品
|
映像信号ケーブル | DVI-D(2 m)、Mini DisplayPort~DisplayPort(2 m) | DVI-D(2 m)、Mini DisplayPort~DisplayPort(2 m) | デュアルリンクDVI-D(2 m)、Mini DisplayPort~DisplayPort(2 m) | デュアルリンクDVI-D(2 m)、Mini DisplayPort~DisplayPort(2 m) |
その他 | 2芯アダプタ付電源コード(2 m)、USBケーブル(2 m)、ユーティリティディスク(ColorNavigator 6、取扱説明書)、ColorNavigator 6ガイドブック、調整データシート、保証書付きセットアップガイド、ScreenCleaner、遮光フード、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12 mm)×4 | 2芯アダプタ付電源コード(2 m)、USBケーブル(1.8 m)、ユーティリティディスク(ColorNavigator 6、取扱説明書)、調整データシート、保証書付きセットアップガイド、ScreenCleaner、遮光フード | 2芯アダプタ付電源コード(2 m)、USBケーブル(2 m)、ユーティリティディスク(ColorNavigator 6、取扱説明書)、ColorNavigator 6ガイドブック、、調整データシート、保証書付きセットアップガイド、ScreenCleaner、遮光フード、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12 mm)×4 | 2芯アダプタ付電源コード(2 m)、USBケーブル(1.8 m)、ユーティリティディスク(ColorNavigator 6、取扱説明書)、ColorNavigator 6ガイドブック、調整データシート、保証書付きセットアップガイド、ScreenCleaner、遮光フード | |
保証期間 | 購入から5年間 無輝点保証は購入から6か月間 |
||||
EIZOダイレクト購入リンク | 購入する | 購入する | 購入する | 購入する | |
製品 | CG2420 | CG247X | CG2730 | CG277 |
その2
EIZO ColorEdge CGシリーズ その2
製品 | CG279X | CG248-4K | CG319X | CG318-4K | |
EIZOダイレクト購入リンク | 購入する | 購入する | 購入する | 購入する | |
製品バリエーション | CG279X-BK | CG248-4K | CG319X-BK | CG318-4K | |
パネル
|
サイズ | 68.4 cm(27.0)型 | 60 cm(23.8)型 | 78.9 cm(31.1)型 | 79 cm(31.1)型 |
推奨解像度 | 2560×1440(アスペクト比16:9) | 3840×2160(アスペクト比16:9) | 4096×2160(アスペクト比17:9) | 4096×2160(アスペクト比17:9) | |
種類 | IPS(アンチグレア) | IPS(アンチグレア) | IPS(アンチグレア) | IPS(アンチグレア) | |
バックライト | 広色域LED | 広色域LED | 広色域LED | 広色域LED | |
表示階調 | USB Type-C、DisplayPort、HDMI:1024階調(約65000階調中)、DVI:256階調(約65000階調中) | 1024階調(約65000階調中) | 1024階調(約65000階調中) | 1024階調(約65000階調中) | |
表示色 | USB Type-C、DisplayPort、HDMI:約10億7374万色:10-bit対応(約278兆色中/16-bit LUT)、DVI:約1677万色:8-bit対応(約278兆色中/16-bit LUT) | 約10億7374万色:10-bit対応(約278兆色中/16-bit LUT) | 約10億7374万色:10-bit対応(24-bit LUT) | 約10億7374万色:10-bit対応(約278兆色中/16-bit LUT) | |
視野角(水平/垂直、標準値) | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | |
輝度(標準値) | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | |
キャリブレーション推奨輝度
|
120 cd/m2以下 | 120 cd/m2以下 | |||
コントラスト比(標準値) | 1300:1 | 1000:1 | 1500:1 | 1500:1 | |
HDRガンマ | HLG方式、PQ方式 | オプション(HLG方式、PQ方式) | HLG方式、PQ方式 | オプション(HLG方式、PQ方式) | |
応答速度(標準値) | 13 ms(中間階調域) | 14 ms(中間階調域) | 9 ms(中間階調域) | 9 ms(中間階調域) | |
色域(標準値) | Adobe RGBカバー率99%、DCI-P3カバー率98% | Adobe RGBカバー率99%、DCI-P3カバー率93% | Adobe RGBカバー率99%、DCI-P3カバー率98% | Adobe RGBカバー率99%、DCI-P3カバー率98% | |
製品 | CG279X | CG248-4K | CG319X | CG318-4K | |
映像信号 | 入力端子 | USB Type-C(DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort(HDCP 1.3)、HDMI(Deep Color、HDCP 1.4)、DVI-D(HDCP 1.4) | DisplayPort×2(HDCP 1.3)、HDMI×2(Deep Color、HDCP 1.4) | DisplayPort×2(HDCP 1.3)、HDMI×2(Deep Color、HDCP 2.2/1.4) | DisplayPort×2(HDCP 1.3)、HDMI×2(Deep Color、HDCP 1.4) |
USB
|
コンピュータ接続(アップストリーム) | USB 3.1 Gen 1:Type-C(DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大15 W給電)、Type-B | USB 3.1 Gen 1:Type-B | USB 3.1 Gen 1:Type-B | USB 3.1 Gen 1:Type-B |
USBハブ(ダウンストリーム) | USB 3.1 Gen 1:Type-A×2 USB 2.0:Type-A×2 |
USB 3.1 Gen 1:Type-A×3(Battery Charging最大10.5 W給電×1) | USB 3.1 Gen 1:Type-A×3(Battery Charging最大10.5 W給電×1) | USB 3.1 Gen 1:Type-A×3(Battery Charging最大10.5 W給電×1) | |
音声 | スピーカー | - | - | - | - |
内蔵キャリブレーションセンサー | 有 | 有 | 有 | 有 | |
自動再調整 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
主な機能
|
調光機能(輝度ドリフト補正、輝度自動制御) | 有 | 有 | 有 | 有 |
デジタルユニフォミティ補正 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
表示モード | カラーモード(User、BT.2020、BT.709、DCI、PQ_DCI、PQ_BT.2100、HLG_BT.2100、Adobe RGB、sRGB、Calibration(CAL)) | カラーモード(Custom、Adobe RGB、sRGB、EBU、REC709、SMPTE-C、DCI、REC2020、Calibration(CAL)) | カラーモード(BT.2020、BT.709、DCI、PQ_DCI、PQ_BT.2100、HLG_BT.2100、Adobe RGB、sRGB、Calibration(CAL)) | カラーモード(Custom、Adobe RGB、sRGB、EBU、REC709、SMPTE-C、DCI、REC2020、Calibration(CAL)) | |
製品 | CG279X | CG248-4K | CG319X | CG318-4K | |
外寸
|
横表示・幅×高さ×奥行 | 638×415.9~570.9×265 mm | 553×394~544×245 mm | 735×434~588×290 mm | 735×434~583×245 mm |
縦表示・幅×高さ×奥行 | 390×649~689×265 mm |
345×564~642×245 mm
|
|||
モニター部・幅×高さ×奥行 | 638×390×69.4 mm | 553×345×64 mm | 735×423×71.5 mm | 735×423×65.5 mm | |
横表示・フード装着時・幅×高さ×奥行 | 657.4×425.6~580.6×353.5 mm | 572.4×553×340 mm | 754.4×443.6~597.6×381.5 mm | 754.4×443.6~592.6×361 mm | |
縦表示・フード装着時・幅×高さ×奥行
|
|||||
質量
|
質量 | 約10.3 kg | 約8.5 kg | 約12.4 kg | 約11.3 kg |
質量(モニター部) | 約6.6 kg | 約5.7 kg | 約8.3 kg | 約8.3 kg | |
質量(フード装着時) | 約11.0 kg | 約9.2 kg | 約13.3 kg | 約12.2 kg | |
機構
|
昇降 | 155 mm | 150 mm | 154 mm | 149 mm |
チルト | 上35°/下5° | 上35°/下5° | 上35°/下5° | 上35°/下5° | |
スウィーベル | 344° | 344° | 344° | 344° | |
縦回転 | 右回り90° | 右回り90° | - | - | |
取付穴ピッチ(VESA規格) | 100×100 mm | 100×100 mm | 100×100 mm | 100×100 mm | |
製品 | CG279X | CG248-4K | CG319X | CG318-4K | |
専用ソフトウェア
|
かんたん写真プリント色合わせツール Quick Color Match | 対応 | - | - | - |
カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 7 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 6 | - | 対応 | 対応 | 対応 | |
モニター管理ソフトウェア ColorNavigator NX | - | 対応 | 対応 | 対応 | |
主な付属品
|
映像信号ケーブル | USB Type-C(2 m)、DisplayPort(2 m) | DisplayPort(2 m)、Mini DisplayPort~DisplayPort(2 m) | DisplayPort(2 m)、Mini DisplayPort~DisplayPort(2 m)、HDMI(2 m) | DisplayPort(2 m)、Mini DisplayPort~DisplayPort(2 m)、HDMI(2 m) |
その他 | 2芯アダプタ付電源コード(2 m)、USBケーブル(2 m)、調整データシート、保証書付きセットアップガイド、ScreenCleaner、遮光フード、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12 mm)×4 | 2芯アダプタ付電源コード(2 m)、USBケーブル(2 m)、ユーティリティディスク(ColorNavigator 6、取扱説明書)、ColorNavigator 6ガイドブック、調整データシート、保証書付きセットアップガイド、ScreenCleaner、遮光フード | 2芯アダプタ付電源コード(2 m)、USBケーブル(2 m)、調整データシート、保証書付きセットアップガイド、ScreenCleaner、遮光フード、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12 mm)×4 | 2芯アダプタ付電源コード(2 m)、USBケーブル(2 m)、ユーティリティディスク(ColorNavigator 6、取扱説明書)、調整データシート、保証書付きセットアップガイド、ScreenCleaner、遮光フード | |
保証期間 | 購入から5年間 無輝点保証は購入から6か月間 |
||||
EIZOダイレクト購入リンク | 購入する | 購入する | 購入する | 購入する | |
製品 | CG279X | CG248-4K | CG319X | CG318-4K |
コメント